Однорядная цепь
Однорядная цепь для нефтяной промышленности.
Эскиз цепи
Параметры цепей
Обозначение цепи | t | B, не более | В*вн | Не более | Разрушающая нагрузка кН, не менее | Масса 1м цепи, кг, не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | b*1 | s | d | h | ||||||
1Н – 25,4 | 25,4 | 39 | 15,88 | 7,95 | 22,0 | 3,2 | 15,88 | 24,13 | 65 | 2,8 |
1Т – 25,4 | 25,4 | 42 | 15,88 | 7,95 | 24,0 | 4,2 | 15,88 | 24,13 | 65 | 3,2 |
1Н – 31,75 | 31,75 | 46 | 19,05 | 9,55 | 26,0 | 4,0 | 19,05 | 30,18 | 100 | 4,2 |
1Т – 31,75 | 31,75 | 50 | 19,05 | 9,55 | 28,0 | 4,8 | 19,05 | 30,18 | 100 | 4,7 |
1Н – 38,1 | 38,1 | 57 | 25,4 | 11,2 | 31,0 | 4,8 | 22,23 | 36,10 | 150 |
6,3 |
1Т – 38,1 | 38,1 | 61 | 25,4 | 11,2 | 32,0 | 5,6 | 22,23 | 36,10 | 150 | 6,8 |
1Н – 44,45 | 44,45 | 61 | 25,4 | 12,72 | 34,0 | 5,6 | 25,40 | 42,24 | 209 | 10,8 |
1Т – 44,45 | 44,45 | 64 | 25,4 | 12,72 | 36,0 | 6,4 | 25,40 | 42,24 | 209 | 11,5 |
1Н – 50,8 | 50,8 | 70 | 31,75 | 14,29 | 39,0 | 6,4 | 28,58 | 48,26 | 263 | 14,1 |
1Т – 50,8 | 50,8 | 73 | 31,75 | 14,29 | 42,0 | 7,2 | 28,58 | 48,26 | 263 | 16,1 |
1Н-57,15 | 57,15 | 78 | 35,72 | 17,45 | 42,0 | 7,2 | 35,70 | 54,0 | 340 | 14,1 |
1Т-57,15 | 57,15 | 82 | 35,72 | 17,45 | 44,0 | 8,0 | 35,70 | 54,0 | 340 | 16,1 |
1Н-63,5 | 63,5 | 88 | 38,10 | 19,85 | 48,0 | 8,0 | 39,67 | 60,32 | 430 | 17,5 |
1Т-63,5 | 63,5 | 95 | 38,10 | 22,2 | 52,0 | 9,5 | 39,67 | 60,32 | 520 | 20,0 |
ELTIKO
x