Восьмирядная цепь
Восьмирядная цепь для нефтяной промышленности.
Эскиз цепи
Параметры цепей
Обозначение цепи | t | B, не более | В*вн | Не более | Разрушающая нагрузка кН, не менее | Масса 1м цепи, кг, не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | b*1 | s | d | h | ||||||
8Н – 25,4 | 29,29 | 244 | 15,88 | 7,95 | 22,0 | 3,2 | 15,88 | 24,13 | 520 | 22,4 |
8Т – 25,4 | 32,59 | 270 | 15,88 | 7,95 | 24,0 | 4,2 | 15,88 | 24,13 | 520 | 25,6 |
8Н – 31,75 | 35,76 | 297 | 19,05 | 9,55 | 26,0 | 4,0 | 19,05 | 30,18 | 800 | 33,6 |
8Т – 31,75 | 39,10 | 322 | 19,05 | 9,55 | 28,0 | 4,8 | 19,05 | 30,18 | 800 | 37,6 |
8Н – 38,1 | 45,44 | 375 | 25,4 | 11,2 | 31,0 | 4,8 | 22,23 | 36,10 | 1200 |
49,6 |
8Т – 38,1 | 48,87 | 402 | 25,4 | 11,2 | 32,0 | 5,6 | 22,23 | 36,10 | 1200 | 53,6 |
8Н – 44,45 | 48,87 | 403 | 25,4 | 12,72 | 34,0 | 5,6 | 25,40 | 42,24 | 1600 | 64,0 |
8Т – 44,45 | 52,20 | 429 | 25,4 | 12,72 | 36,0 | 6,4 | 25,40 | 42,24 | 1600 | 69,0 |
ELTIKO
x